產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

testo 175-T1電子溫度記錄儀,適用于無間斷測量冷藏及冷凍庫中的溫度。
| 技術參數 | |
|---|---|
| 通道 | 1x內置 |
| 操作溫度 | -35 ~ +55 °C |
| 存儲溫度 | -35 ~ +55 °C |
| 電池類型 | 3節(jié)AlMn或勁量AAA電池 |
| 電池壽命 | 3 年(測量速率在15分/次) |
| 尺寸 | 89 x 53 x 27 mm |
| 材料/外殼 | ABS |
| 傳感器類型 NTC | |
|---|---|
| 量程 | -35 ~ +55 °C |
| 精度 | ±0.5 °C (-35 ~ +55 °C) |
| 分辨率 | 0.1 C |
| 測量速率 | 10sec~24h |
| 數據存儲量 | 1,000,000個數據 |
| 防護等級 | IP 65 |
| 圖片 | 說明 | 訂貨號 |
|---|---|---|
![]() | USB連接線,用于連接儀器和電腦 | 0449 0047 |
| 如果你對 testo 175-T1testo 175-T1電子溫度記錄儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |