產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
 
                            
簡(jiǎn)要描述:適用于溫度 / 電流 / 電壓記錄量程:- 100 ~ + 400 ℃ 精度:± 0.3 ℃通道:2個(gè)輸入通道記憶容量:100000個(gè)測(cè)量點(diǎn)
 產(chǎn)品型號(hào):KTR300
產(chǎn)品型號(hào):KTR300 品牌:KIMO/法國(guó)凱茂
品牌:KIMO/法國(guó)凱茂 更新時(shí)間:2024-09-02
更新時(shí)間:2024-09-02 瀏覽次數(shù):2071
瀏覽次數(shù):2071 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)規(guī)格 | 參數(shù) | |||
| 精度 | ± 0.3 ℃ | |||
| 量程 | - 100 ~ + 400 ℃ | |||
| 分辨率 | 0.1 ℃,0.1 °F,1 mV,0.001 V,0.001 mA,0.1 A | |||
| 測(cè)量單位 | ℃ , °F , mV , V , mA , A | |||
| 測(cè)量頻率 | 1 s ~ 24 h | |||
| 記憶容量 | 100000個(gè)測(cè)量點(diǎn) | |||
| 外部輸入 | 2 個(gè) Mini-DIN 接口輸入 | |||
| 電池 | 1/2 AA 3.6V 鋰電 | |||
 電流電壓輸入電纜
電流電壓輸入電纜
| 電纜圖片 | 量程 | 精度 | 型號(hào) | 
|  | 0 ~ 2.5 V | ± 0.2 % 讀值 ± 1 mV | KCTD 25 | 
|  | 0 ~ 10 V | ± 0.2 % 讀值 ± 1 mV | KCTD 10 | 
|  | 0/4 ~ 20 mA | ± 0.2 % 讀值 ± 1 uA | KCCD 02 | 
    電流夾
電流夾
| 電流夾圖片 | 量程 | 精度 | 型號(hào) | 
| 
 | 0 ~ 20 A | ± 1 % 讀值 ± 0.1 A | KPID 20 | 
|  | 0 ~ 50 A | ± 1 % 讀值 ± 0.1 A | KPID 50 
 | 
|  | 0 ~ 100 A | ± 1 % 讀值 ± 0.2 A | KPID 100 
 | 
|  | 0 ~ 200 A | ± 1 % 讀值 ± 0.3 A | KPID 200 | 
|  | 0 ~ 600 A | ± 2.5 % 讀值 ± 0.6 A | KPID 600 | 
 PT 100 溫度探棒
PT 100 溫度探棒
| 探棒圖片 | 量程 | 型號(hào) | 
| 
 | -40 ~ +120 ℃ | KRG 50 / 150 / 250 | 
|  | -40 ~ +120 ℃ | KRA 150 | 
|  | -20 ~ +90 ℃ | KRV 200 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | KRGP 150 / 250 / 500 | 
|  | -40 ~ +120 ℃ | KRP 150 | 
|  | -50 ~ +250 ℃ | KRAP 150 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | KRPP 150 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | KRCI 1500 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | KRCP 150 | 
|  | -50 ~ +250 ℃ | KRPI 150 | 
 可選購(gòu)其它配件
可選購(gòu)其它配件
| 配件圖片 | 描述 | 型號(hào) | 
|  | 記錄儀數(shù)據(jù)采集器 可存儲(chǔ)500000個(gè)測(cè)量點(diǎn) | KNT300 | 
|   | PC軟件 | KILOG | 
|   | 通信線 | KIC2 | 
| 如果你對(duì) KTR300法國(guó)KIMO電子式溫度記錄器KTR300感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |