產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
 
                            
簡要描述:CA8334B(Qualistar)是法國CA公司Z早推出的一款三相電能質(zhì)量分析儀,首度采用彩色液晶屏、實(shí)時電壓/電流波形、相位、諧波條形圖等顯示及操作簡便的人機(jī)界面,使其成為電能質(zhì)量分析儀的經(jīng)典之作,也是其他廠家競相模仿的機(jī)型。具有3路電流鉗輸入接口(可測 ABC三相電流,中性線電流由程序自動計(jì)算顯示),4路電壓輸入接口(可測ABC三相的線電壓及相電壓),適用于各行業(yè)電力系統(tǒng)供用電的電能質(zhì)量測量、診斷與分析。
 產(chǎn)品型號:CA8334B
產(chǎn)品型號:CA8334B 品牌:
品牌: 更新時間:2024-09-02
更新時間:2024-09-02 瀏覽次數(shù):2833
瀏覽次數(shù):2833技術(shù)參數(shù):
|   通道數(shù) |   3U/4I | 
|   電壓(有效值A(chǔ)C+DC)          線電壓 |   6V ~ 960 V | 
|                                             相電壓 |   6V ~ 480V | 
|   電流(有效值A(chǔ)C+DC) |   100mA ~ 6500A | 
| MN鉗頭 | MN93:2 ~ 240A; MN93A:0.005A~5A/1A~120A | 
| C鉗頭 |   3A~1200A | 
| AmpFLEX或MA鉗頭 |   30A ~ 6500A | 
| PAC鉗頭 |   10A ~ 1000AAC/ 10A~ 1400ADC | 
|   頻率 |   40Hz ~ 69Hz | 
|   電力電量參數(shù) |   W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ | 
|   電能參數(shù) |   Wh,varh,Vah | 
|   諧波 |   有 | 
| THD |   有,0 ~ 50 次,各相 | 
| 專家模式 |   有 | 
|   暫態(tài)記錄次數(shù) |   50 | 
|   電壓閃變 |   有 | 
|   啟動電流模式 |   4周期 | 
|   三相不平衡度 |   有 | 
|   記錄(所有參數(shù),每秒記錄1點(diǎn)) |   42分鐘 | 
|   告警 |   10種不同類型4000次 | 
|   電流傳感器識別 |   8 | 
|   峰值 |   有 | 
|   相量圖顯示 |   自動 | 
|   顯示屏 |   1/4 VGA LCD彩屏,320 x 240 , 對角線148mm | 
|   截屏快照容量 |   12個 | 
|   電氣安規(guī) |   IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV | 
|   菜單語言 |   6種 | 
|   通訊接口 |   RS232/USB | 
|   電源 |   9.6V鎳氫可充電電池 | 
|   外形尺寸 |   240 x 180 x 55 mm | 
|   重量 |   2.1 kg | 
| 如果你對 CA8334B三相電能質(zhì)量分析儀CA8334B感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |