產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡(jiǎn)要描述:KARL DEUTSCH始終為客戶提供高品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn),操作簡(jiǎn)單,出色的性價(jià)比的一系列產(chǎn)品。創(chuàng)新的雙重功能的壁厚和聲速測(cè)量?jī)x,具有高科技含量,時(shí)尚設(shè)計(jì)和合理的價(jià)格由于其操作簡(jiǎn)單,通過一個(gè)用戶友好的純文本菜單ECHOMETER 1075基本型可以在車間內(nèi),高質(zhì)量地測(cè)量容器或管道損傷的內(nèi)壁基本型: 簡(jiǎn)便測(cè)量壁厚和聲速的可靠方法
產(chǎn)品型號(hào):ECHOMETER 1075
品牌:
更新時(shí)間:2024-09-02
瀏覽次數(shù):2383
|              提供PT/Sc 7919.0181 顯示器               |         |
|              顯示技術(shù)               |                          液晶顯示屏(FSTN)               |         
|              尺寸              |                          52.6 x 27.5 mm2               |         
|              顯示格式               |                          圖解顯示 128 x 64 dots               |         
|              顯示窗              |                          44 x 16 mm2               |         
|              字符高度               |                          12.5mm               |         
|              厚度               |         |
|              分辨率 0.1 mm               |                          1.0 mm—499.9mm               |         
|              分辨率 0.01 mm               |                          1.00 mm—499.99mm               |         
|              分辨率 0.001 inch               |                          0.004 in---19.645 in               |         
|              聲速              |         |
|              分辨率 0.1 mm               |                          100 m/s--- 19999 m/s               |         
|              分辨率 0.01 mm               |                          100 m/s----19999 m/s               |         
|              分辨率 0.001 inch               |                          0.0400in/us –0.7874 n/us               |         
|              校準(zhǔn)試塊              |         |
|              嵌入試塊               |                          5 mm 鋼 (5920 m/s)               |         
|              精度               |         |
|              分辨率 0.1 mm               |                          0.1 mm               |         
|              分辨率 0.01 mm               |                          0.01mm               |         
|              分辨率 0.001 in               |                          0.00 in               |         
|              測(cè)量范圍              |         |
|              標(biāo)準(zhǔn)探頭DSE10.4/6PB4               |                          1.5 --250 mm (0.06 -- 9.8 in)               |         
|              誤差:               |         |
|              分辨率 0.1 mm               |                          0.1 mm, > 80mm+/-0.5% 讀數(shù)              |         
|              分辨率 0.01 mm               |                          0.1 mm, > 80mm+/-0.5% 讀數(shù)              |         
|              分辨率 0.001 in               |                          0.004 in, > 80mm+/-0.5% 讀數(shù)              |         
|              微型探頭               |                          0.7 bis 25 mm               |         
|              DSE 4.2/4PB8               |                          (0.03 bis 1 in)               |         
|              誤差:               |         |
|              分辨率 0.1 mm               |                          0.1 mm               |         
|              分辨率 0.01 mm               |                          0.1 mm               |         
|              分辨率 0.001 in               |                          0.004 inch               |         
|              低頻探頭DSE 18/25PB2               |                          5.0-- 400mm               |         
|              誤差:               |                          0.2 mm, > 80mm+/-0.5%               |         
|              |                          0.008 in              |         
|              測(cè)量范圍              |                          100-19999m/s               |         
|              精度              |                          1m/s               |         
|              連續(xù)電腦接口               |                          雙向RS232C 接口              |         
|              連續(xù)打印接口              |                          RS232C resp. V.24接口              |         
|              存儲(chǔ)量               |                          zui大 9999 讀數(shù)              |         
|              單位               |                          mm 和 inch               |         
|              探頭識(shí)別               |                          測(cè)量延遲線               |         
|              蜂鳴器               |                          確認(rèn)敲擊按鍵和指示參數(shù)超過極限值               |         
|              參數(shù)儲(chǔ)存               |                          關(guān)機(jī)或取下電池后,測(cè)量數(shù)據(jù)、上下極限和聲速被儲(chǔ)存在儲(chǔ)存器中。               |         
|              電池               |                          兩節(jié)堿性電池 AA/IEC R6. 2*1.5V               |         
|              操作溫度               |                          -10 to +50° C               |         
|              無電池儲(chǔ)存溫度              |                          -20 to +60° C               |         
|              濕度              |                          保護(hù)等級(jí) IP54 (飛濺防護(hù))               |         
|              尺寸 (H x W x D)               |                          120 x 65 x 25 mm3帶有試塊              |         
|              帶保護(hù)套               |                          131 x 81 x 32 mm3               |         
|              重量               |                          175 g 帶電池,無保護(hù)套/250g 帶電池,有保護(hù)套              |         
|              ECHOMETER 1075基本型(電池、儀器箱、100 ml耦合劑)              |                          1075.005              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)附件套包括              |                          1099.109              |         
|              TR探頭 DSE 10.4/6 PB 4, 1 m cable, Lemo 00              |                          1465.761              |         
|              探頭DSE 10.4/6 PB 4 用保護(hù)圈              |                          1934.151              |         
|              探頭 DSE 10 x, S 12 , SE 10 x用保護(hù)膜 (10 片)              |                          1930.006              |         
|              探頭可選項(xiàng)              |             |
|              TR探頭 DSE 4.2/4 PB 8, 1 m電線, Lemo 00              |                          1465.661              |         
|              探頭 (D)SE 4.2/4 PBx用保護(hù)圈              |                          1934.251              |         
|              探頭 (D)SE 4.2/4 PB x用保護(hù)膜 (10 片)              |                          1930.005              |         
|              TR 探頭 DSE 18/25 PB 2, 1 m 電線, Lemo 00              |                          1465.361              |         
|              探頭DSE 18/25 PBx用保護(hù)圈              |                          1934.201              |         
|              探頭DSE 18/25 PB x用保護(hù)膜 (10片)              |                          1930.004              |         
|              其它附件:              |             |
|              梯形試塊 2 to 25 mm, 鋼              |                          1713.001              |         
|              梯形試塊 2-5-10 mm, 鋼              |                          1713.002              |         
|              ECHOMETER 1075用保護(hù)包              |                          1868.003              |         
|              NiMH (2 x 1.2 V AA)充電電池組              |                          6016.001              |         
|              快速充電器230 V (用于 4 NiMH電池 帶有預(yù)先放電和充電飽和保護(hù))              |                          6015.001              |         
|              耦合劑ECHOTRACE, 500 cm?nbsp;瓶              |                          9000.003              |         
|              耦合劑ECHOFLUID, 1 l瓶              |                          9004.002              |         
| 如果你對(duì) ECHOMETER 1075基本型測(cè)厚儀ECHOMETER 1075感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |