產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
 
                            

簡要描述:美國Megger(AVO)絕緣電阻測(cè)試儀具有存儲(chǔ)與下載功能,可將測(cè)試結(jié)果存儲(chǔ),可以調(diào)出以前的測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析管理,同時(shí)可通過藍(lán)牙傳輸模塊把測(cè)試結(jié)果下載到電腦里,隨機(jī)提供Megger公司的下載軟件。
 產(chǎn)品型號(hào):MIT430
產(chǎn)品型號(hào):MIT430 品牌:MEGGER/美國
品牌:MEGGER/美國 更新時(shí)間:2024-09-03
更新時(shí)間:2024-09-03 瀏覽次數(shù):4701
瀏覽次數(shù):4701
| 絕緣電阻測(cè)量范圍 | 200GΩ | 
| 滿量程對(duì)應(yīng)精度 | 1000V ±3%±2 數(shù)字位 ±0.2%/G | 
| 500V ±3%±2 數(shù)字位 ±0.4%/G | |
| 250V ±3%±2 數(shù)字位 ±0.8%/G | |
| 100V ±3%±2 數(shù)字位 ±2.0%/G | |
| 50V ±3%±2 數(shù)字位 ±4.0%/G | |
| 模擬顯示精度 | 滿量程為1G | 
| 泄漏電流精度 | 10%±3 數(shù)字位 | 
| 電壓顯示精度 | 3%±3 數(shù)字位 ±0.5% | 
| 極化指數(shù)(PI) | 10min/1min 比 | 
| 吸收比(DAR) | 60sec/30sec 比 | 
| 連續(xù)導(dǎo)通測(cè)試 | |
| 測(cè)試 | 0.01Ω~99.9Ω(0~100Ω 模擬顯示) | 
| 精度 | ±3%±2 數(shù)字位(0~100Ω) | 
| 開路電壓值 | 5V±1V | 
| 測(cè)試電流 | 200mA (-0mA~+20mA) 0.01Ω~99.9Ω | 
| 20mA(±1mA)10Ω~99.9Ω | |
| 測(cè)試線調(diào)零 | 0.10Ω | 
| 蜂鳴 | 可設(shè)置下限1歐,2歐,5歐,10歐,20歐 | 
| 電阻測(cè)量 | |
| 范圍 | 0.01K~1000K(0~1M模擬顯示) | 
| 精度 | ±3%±2 數(shù)字位 | 
| 開路電壓值 | 5V±1V | 
| 短路電流 | 20µA±5µA | 
| 電壓檢測(cè)范圍 | 0~600VDC ±2%±2 數(shù)字位 | 
| 10mv~600VTRMS 真有效值(40~400Hz) ±2%±2 數(shù)字位 | |
| 0~1000V 模擬顯示 | |
| 默認(rèn)電壓表 | 在任何檔>25VAC/DC | 
| 頻率 | 40~450Hz | 
| 精度 | ±0.3%±1 數(shù)字位(40~99.9Hz) | 
| ±0.5%±1 數(shù)字位(100~450Hz) | |
| 電容測(cè)試 | |
| 量程 | 100pF~10µF | 
| 精度 | ±5.0%±2 數(shù)字位 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 無線藍(lán)牙 | 
| `容量 | >1000個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù) | 
| 下載Bluetooth wireless(無線藍(lán)牙) | |
| Bluetooth Class;Class II | |
| 距離:10m內(nèi) | |
| 儀器安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合IEC 6100-1安全標(biāo)準(zhǔn)(1995),CATIIV600V | 
| EMC標(biāo)準(zhǔn):IEC61326 | |
| 儀器電源 | 5X1.5VAA堿性干電池 | 
| 外形尺寸 | 220×92×50mm | 
| 攜帶箱 | 456×178×89mm | 
| 重量 | 約590g 帶箱體:約1.75Kg | 
| 工作環(huán)境溫度 | -10℃至+55℃ | 
| 濕度 | 90%RH | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃至+70℃ | 
| 使用海拔zui大高度 | 2000米 | 
| 出廠校驗(yàn)溫度 | 20℃ | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 防水防灰塵 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器主機(jī)、高強(qiáng)度硅測(cè)試表筆、便攜手提箱、 | 
| 原廠校驗(yàn)證書、說明光盤(附軟件)、電池 | |
| 產(chǎn)品持有證書 | CE | 
| 產(chǎn)品型號(hào) MIT400 | 工業(yè)用 | 電信用 | 特殊應(yīng)用 | |||||
| 400 | 410 | 420 | 430 | 480 | 481 | 485 | 40X | |
| 絕緣測(cè)試電壓范圍 | ||||||||
| 10-100V可變(2G-20GΩ) | ▲ | |||||||
| 50V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 100V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 250V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 500V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 1000V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 絕緣測(cè)試 | ||||||||
| 絕緣電阻范圍 | 20G | 100G | 200G | 200G | 100G | 200G | 200G | 2-20G | 
| 泄漏電流顯示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| INS測(cè)試電壓顯示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 連續(xù)性導(dǎo)通測(cè)試 | ||||||||
| 200mA(0.01-200Ω) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 可變輸出電流設(shè)置 200mA/20mA | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 蜂鳴器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| KΩ檔測(cè)試量程 999K | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 電壓 | ||||||||
| 電路帶電電壓警告 50V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ` | |||
| 電路帶電電壓警告 75V | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 默認(rèn)為電壓表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 電壓真有效值TRMS測(cè)試達(dá)到 600V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 其他測(cè)量范圍 | ||||||||
| 頻率40Hz-400Hz | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 電容0.1nF-10μF | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| Distance by capacitance電容測(cè)試與線路長度計(jì)算功能 | ▲ | ▲ | ||||||
| mV/傳感器 0.1-19.99V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 特性 | ||||||||
| 背光顯示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 電池狀態(tài)顯示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 絕緣測(cè)試時(shí)間可設(shè)-PI-DAR 極化指數(shù)/吸收比 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 測(cè)試按鈕鎖定功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| Limit alarm pass band on INS 極限報(bào)警 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 電源自動(dòng)關(guān)斷 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| TNV3 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 測(cè)試數(shù)據(jù) | ||||||||
| 測(cè)試數(shù)據(jù)藍(lán)牙傳輸 | ▲ | ▲ | ||||||
| 測(cè)試數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(不帶藍(lán)牙) | ▲ | ▲ | ||||||
| Megger &AVO原型號(hào) | 產(chǎn)品目前狀態(tài) | Megger替代型號(hào) | 
| BM400 & BM400/2 | 停產(chǎn) | MIT400 | 
| BM401 & BM401/2 | 停產(chǎn) | MIT400 | 
| BM402 & BM402/2 | 停產(chǎn) | MIT400 | 
| BM403 & BM403/2 | 停產(chǎn) | MIT420 | 
| BMM503 | 停產(chǎn) | MIT420 | 
| BM80 & BM80/2 | 停產(chǎn) | MIT481 | 
| BM81 & BM81/2 | 停產(chǎn) | MIT481 | 
| BM82 & BM82/2 | 停產(chǎn) | MIT481 | 
| BMM80 | 停產(chǎn) | MIT481 | 
| BMM2080 | 停產(chǎn) | MIT481 | 
| BMM2580 | 停產(chǎn) | MIT481 | 
| BMM2000 | 停產(chǎn) | MIT410 | 
| BMM2500 | 停產(chǎn) | MIT430 | 
| BM11 | 停產(chǎn) | MIT510/2 | 
| BM11D | 停產(chǎn) | MIT510/2 | 
| BM21 | 停產(chǎn) | MIT520/2 | 
| BM25 | 停產(chǎn) | MIT520/2 | 
| S1-5001 | 停產(chǎn) | S1-552/2 or S1-554/2 | 
| S1-5005 | 停產(chǎn) | S1-552/2 or S1-554/2 | 
| S1-5010 | 停產(chǎn) | MIT1020/2orS1-1052/2or S1-1054/2 | 
| MEG 10-01 | 停產(chǎn) | MIT1020/2orS1-1052/2 or S1-1054/2 | 

| 如果你對(duì) MIT430美國Megger(AVO)絕緣電阻測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |