產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
 
                            
簡(jiǎn)要描述:PF-12多參數(shù)水質(zhì)分析儀提供了一個(gè)靈活的供電方式,可通過(guò)電源線供電、用標(biāo)準(zhǔn)的或可充電電池供電、個(gè)人電腦或者是12V的汽車(chē)適配器進(jìn)行供電。
 產(chǎn)品型號(hào):PF-12
產(chǎn)品型號(hào):PF-12  品牌:
品牌: 更新時(shí)間:2024-09-03
更新時(shí)間:2024-09-03 瀏覽次數(shù):2928
瀏覽次數(shù):2928







| 技術(shù)參數(shù) |  | 
| 類(lèi)型 | 微處理控制的單光束濾光光度計(jì)、自動(dòng)測(cè)試、自動(dòng)校準(zhǔn),波長(zhǎng)范圍340 - 860 nm | 
| 光學(xué)原理: | 由7個(gè)濾鏡片組成的濾鏡輪,外部光源不會(huì)對(duì)測(cè)試產(chǎn)生干擾——無(wú)需遮光 | 
| 波長(zhǎng) | 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm | 
| 波長(zhǎng)精度 | ± 2 nm;帶寬:10-12 nm | 
| 光源 | 鎢燈 | 
| 檢測(cè)器 | 硅光電二極管 | 
| 空白值 | 自動(dòng) | 
| 測(cè)量模式 | 超過(guò)100種預(yù)置測(cè)試程序(NANOCOLOR試管試劑和VISOCOLOR ECO試劑) | 
| 光度范圍 | ± 3 E | 
| 光度精確度 | ± 1 % | 
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | < 0.002 E/h | 
| 樣品槽 | 16mm外徑圓形試管 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù),GLP兼容 | 
| 顯示屏 | 背投顯示,64 x 128像素 | 
| 操作 | 顯示用戶操作指南,覆鋁箔的按鍵,通過(guò)測(cè)試方法編號(hào)或參數(shù)表進(jìn)行方法選擇,12種語(yǔ)言可供選擇 | 
| 質(zhì)量控制 | 使用NANOCONTROL NANOCHECK試劑組 | 
| 接口 | USB 2.0 | 
| 升級(jí): | 通過(guò)Internet/PC,免費(fèi)升級(jí) | 
| 操作條件: | 0 - 50 °C,相對(duì)濕度不超過(guò)90% | 
| 電源: | 過(guò)USB供電,標(biāo)準(zhǔn)或可充電電池 | 
| 外殼 | 防水等級(jí),IP 67 | 
| 尺寸: | 215 / 100 / 65 mm | 
| 重量 | 0.7 kg | 
| 保修 | 2 years | 
| 此儀器遵循以下 EC 規(guī)范:– 2006/95/EG – 低壓規(guī)范,– 2004/108/EG – EMC 規(guī)范 | |
| 訂購(gòu)信息 |  | 
| 一套PF-12包括DVD軟件,說(shuō)明書(shū),4節(jié)電池,4支空試管,漏斗,燒杯,注射器,USB數(shù)據(jù)線,校準(zhǔn)試管,證書(shū),便攜箱  | REF 919 200 | 
| USB 電源線 | REF 919 220 | 
| 充電器 | REF 919 221 | 
| 如果你對(duì) PF-12 多參數(shù)水質(zhì)分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |